ジュピター
jupiter
ジュピター
jupiter
エポン
EPON
ピーエックスジー
PXG
三浦技研
MIURA
エミリッド・バハマ
EMILLID BAHAMA
アーティザン
ARTISAN
ロマロ
RomaRo
バルド
BALDO
クライムオブエンジェル
CRIME OF ANGEL
デラマックス
DERAMAX
スチールファイバー
SteelFiber
ケービーエス
KBS
フジクラ
Fujikura
グラファイトデザイン
GRAPHITE DESIGN
ユーエスティ・マミヤ
UST Mamiya
三菱ケミカル
MITSUBISHI CHEMICAL
ジュピター
jupiter
エポン
EPON
ピーエックスジー
PXG
三浦技研
MIURA
エミリッド・バハマ
EMILLID BAHAMA
アーティザン
ARTISAN
ロマロ
RomaRo
バルド
BALDO
クライムオブエンジェル
CRIME OF ANGEL
デラマックス
DERAMAX
スチールファイバー
SteelFiber
ケービーエス
KBS
フジクラ
Fujikura
グラファイトデザイン
GRAPHITE DESIGN
ユーエスティ・マミヤ
UST Mamiya
三菱ケミカル
MITSUBISHI CHEMICAL
ジュピター
jupiter
エポン
EPON
ピーエックスジー
PXG
三浦技研
MIURA
エミリッド・バハマ
EMILLID BAHAMA
アーティザン
ARTISAN
ロマロ
RomaRo
バルド
BALDO
クライムオブエンジェル
CRIME OF ANGEL
デラマックス
DERAMAX
スチールファイバー
SteelFiber
ケービーエス
KBS
フジクラ
Fujikura
グラファイトデザイン
GRAPHITE DESIGN
ユーエスティ・マミヤ
UST Mamiya
三菱ケミカル
MITSUBISHI CHEMICAL
BB4は新開発ベローズソールの採用により、これまでにない飛距離を体験できるゴルフクラブヘッドです。
ベローズソールがインパクト時のエネルギーを最大限にボールに伝え、適正なスピン量と打ち出し角を実現しました。
独自の理論でさらなる飛距離を追求したクラブヘッド 時代に流されないオーソドックスなヘッド形状 落ち着いていて飽きのこないヘッドデザイン |
BB4 飛びの理由 1 高初速・ロースピンの棒球で飛ばす! 6-2222s αβチタンフェースの反発力と高反発のベローズソールが、ダブル反発力で高初速・ロースピンの棒球を生み出します。棒球特有の強弾道と長いランでこれまでにない飛距離性能を実現しました。 |
BB4 飛びの理由 2 ミスヒット時の飛距離ロスを最小限に抑えて飛ばす 高反発ベローズソールの撓みと深重心設計でミスヒット時においても高初速・ロースピンの棒球を生み出し、曲がりを最小限に抑えます。 |
BB4 飛びの理由 3 常に最適なスペックを自分でチョイスして飛ばす! ジャストミートアジャスターで常に最適なスペックでショットできます。 1、ネック調整機能構造でロフト角、ライ角、フェース角の調整が可能なため、ボールの捉まり具合、打ち出しの方向、打ち出し高さの調整が出来ます。 |
ロフト角度 | 設定ロフトをお客様個々の打ち出し角度に合わせてロフト調整が可能です。 基準ロフト : 10.5度 / 調整範囲 ±1.0度 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース角度(基準) | ±0度 / 調整範囲 ±1.0度 | |||||||
ライ角度(基準) | 59度 / 調整範囲 +2.0度 |
ソール撓み角度 |
弾道比較図 |
商品名 | BB4 DRIVER (BELLOWS FOR BOUND) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボディー構造 | 2pcs | |||||||
フェイス素材 | 6-2222S αβ Ti | |||||||
ヘッド素材 | Body:8-111 Ti 精密鋳造 | |||||||
ネック構造 | 調整機能付き(ジャストミートアジャスター) | |||||||
フェイス構造 | 鍛造 | |||||||
取替式螺子重量 | (標準装着)6g (別売り)3g / 8g / 10g / 12g |
|||||||
体積 | 455㎤ | |||||||
LOFT | Nポジション:10.5度(9.5度~11.5度) | |||||||
LIE角 | Nポジション:59度(59.0度~61.0度) | |||||||
FA角 | Nポジション:±0度(OP1.0度~H1.0度) | |||||||
ヘッド重量 | 197g(ネジ6g装着時) | |||||||
販売価格 | 75,000円(税別) |
販売実績
シャフト名 | フレックス | 長さ | バランス | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
フジクラ スピーダーエボリューション4 569 | R | 45.5 | D-2 | 300 |
フジクラ スピーダーエボリューション4 569 | S | 45.5 | D-2.5 | 304 |
フジクラ スピーダーエボリューション4 569 | S | 45.5 | D-2 | 303 |
フジクラ スピーダーエボリューション4 569 | SR | 45 | D-2.5 | 305 |
フジクラ スピーダーエボリューション4 569 | X | 45 | D-3 | 314 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 474 | R2 | 45.5 | D-2 | 292 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 474 | SR | 45.5 | D-1 | 295 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | R | 45.5 | D-1 | 299 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | R | 46 | D-1 | 294 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | SR | 45.5 | D-2 | 301 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | SR | 46 | D-2 | 296 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 661 | X | 46 | D-3 | 309 |
三菱ケミカル ディアマナ DF50 | R | 45.5 | D-1 | 297 |
三菱ケミカル ディアマナ DF50 | S | 45.5 | D-1 | 306 |
三菱ケミカル ディアマナ DF50 | S | 46 | D-3 | 299 |
三菱ケミカル ディアマナ DF50 | X | 46 | D-3 | 301 |
三菱ケミカル ディアマナ DF60 | X | 45 | D-2 | 310 |
COA ライトニングエンジェル | R | 46 | D-1 | 299 |
COA ライトニングエンジェル | R | 46 | D-1 | 281 |
COA ライトニングエンジェル | SR | 45.5 | D-1 | 297 |
COA ライトニングエンジェル | SR | 46 | D-1 | 301 |
COA ライトニングエンジェル | SR | 46 | D-1 | 301 |
COA ドリーミン | SR | 45.5 | D-2 | 299 |
ワクチンコンポ GR330tb | SR | 45.5 | C-8.5 | 280 |
ワクチンコンポ GR330tb | SR | 45.5 | C-9.5 | 289 |
ワクチンコンポ GR330tb | SR | 45.5 | D-0 | 289 |
ワクチンコンポ GR330tb | S | 45.5 | D-1 | 293 |
ワクチンコンポ GR450V | SR | 46 | D-1 | 296 |
ワクチンコンポ GR350 | SR | 45.5 | D-1 | 295 |
マミヤ ジ・アッタス(10代目)4 | R | 45 | D-0.5 | 294 |
マミヤ ジ・アッタス(10代目)5 | SR | 45.5 | D-2 | 298 |
マミヤ ジ・アッタス(10代目)5 | S | 45.5 | D-1 | 299 |
マミヤ ジ・アッタス(10代目)6 | S | 46 | D-2 | 305 |
マミヤ ジ・アッタス(10代目)6 | X | 45.5 | D-2 | 309 |
マミヤ ジ・アッタス(10代目)6 | X | 45.5 | D-2 | 311 |
TRPX T-SERIEST-3 | R | 45 | D-1 | 305 |
TRPX Air | S | 46 | D-4 | 312 |
グラファイトデザイン ツアーAD UR 4 | R1 | 45.5 | D-1 | 293 |
クレイジー クレイジー8 | S | 45.5 | D-1 | 297 |
セブンドリーマーズ | R | 46 | D-1 | 297 |
フジクラ スピーダーエボリューション4 474 | R | 45 | D-0.5 | 293 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | S | 45.5 | D-2 | 305 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | X | 45.5 | D-2 | 303 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | SR | 46 | D-1.5 | 300 |
フジクラ スピーダーエボリューション3 474 | R | 45.5 | D-1 | 293 |
フジクラ スピーダーエボリューション4 474 | SR | 45.5 | D-0 | 291 |
COA バーニングエンジェル | 4(SR相当) | 45.75 | D-2 | 301 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | S | 45.5 | D-2 | 302 |
三菱ケミカル ディアマナ DF50 | S | 45.5 | D-2 | 300 |
三菱ケミカル ディアマナ BF50 | S | 45.5 | D-2 | 311 |
ワクチンコンポ GR560 | S | 46 | D-2 | 305 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 474 | R2 | 45.5 | D-2 | 291 |
COA バーニングエンジェル | 4(SR相当) | 45.5 | D-1 | 300 |
ワクチンコンポ GR560 | S | 45 | D-2 | 310 |
シャフト名 | フレックス | 長さ | バランス | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス HR4 F2 | - | 45.75 | D-0 | 286 |
COA バーニングエンジェル | 4(SR相当) | 45.5 | D-1.5 | 302 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | R | 45.25 | D-1 | 299 |
グラファイトデザイン ツアーAD VR-4 | R1 | 45.5 | D-1 | 292 |
COA ドリーミン ブルー | 5(S相当) | 45.5 | D-1.5 | 301 |
フジクラ エアースピーダー PLUS | - | 45.5 | D-0 | 285 |
ワクチンコンポ GR350 | R | 45.25 | D-0 | 284 |
COA ライトニング | 2(R相当) | 46 | D-0 | 285 |
フジクラ ダイヤモンドスピーダー 4 | S | 45.5 | D-2 | 298 |
グラファイトデザイン ツアーAD MT 6 | S | 44.75 | D-0.5 | 310 |
三菱ケミカル クロカゲXD 50 | SR | 45.5 | D-2 | 300 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | SR | 45.5 | D-2 | 300 |
COA バーニングエンジェル | 6(S相当) | 46 | D-3 | 304 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 474 | S | 45.5 | D-0 | 294 |
LOOP プロトタイプ BW | S | 45.5 | D-2 | 299 |
クレイジー9 Pt | S | 45 | D-1.5 | 313 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | S | 45.75 | D-2 | 300 |
COA バーニングエンジェル | 4(SR相当) | 45.5 | D-2 | 301 |
グラファイトデザイン ツアーAD IZ 5 | S | 45.25 | D-1.5 | 305 |
三菱ケミカル ディアマナDF 50 | R | 45 | D-0 | 301 |
三菱ケミカル クロカゲXM 50 | S | 45.5 | D-2 | 304 |
マミヤ アッタスクール 6 | SR | 45.5 | D-6 | 315 |
フジクラ スピーダーエボリューション4 569 | SR | 45.25 | D-2.5 | 306 |
フジクラ エアースピーダー | - | 45.75 | C-5.5 | 262 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | SR | 45.5 | D-2 | 300 |
セブンドリーマーズ | - | 46 | D-4 | 303 |
ワクチンコンポ GR330tb | R | 46 | D-1 | 284 |
フジクラ エアースピーダー | - | 46 | C-8 | 268 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 474 | R | 45.5 | D-0 | 292 |
シンガグラファイト LOOP プロトタイプBW | S | 45 | D-0 | 302 |
ワクチンコンポ GR450V | S | 46.5 | D-3.5 | 300 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 | X | 45.25 | D-2 | 304 |
ファイアーエクスプレス PROTOTYPE V フルスロットル4 | SR | 45.75 | D-0 | 289 |
三菱ケミカル ディアマナDF 60 | S | 45.5 | D-3 | 308 |
フジクラ ジュエルライン ダイヤモンドスピーダー DIA6 | S | 45 | D-2 | 310 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | S | 45.75 | D-4 | 303 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | SR | 45.5 | D-2 | 301 |
USTマミヤ ジ・アッタス(10代目) 5 | S | 45.5 | D-2.5 | 304 |
COA バーニングエンジェル | - | 46 | D-2 | 300 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | S | 45.5 | D-2 | 307 |
TRPX Feather SX | - | 46 | D-2.5 | 300 |
ファイアーエクスプレス HR 5 | S | 45.75 | D-2 | 298 |
三菱ケミカル クロカゲXD 50 | R | 45.5 | D-2 | 302 |
三菱ケミカル クロカゲXD 50 | SR | 45.75 | D-2 | 300 |
フジクラ ジュエルライン ダイヤモンドスピーダー DIA4 | S | 45.25 | D-1.5 | 297 |
三菱ケミカル クロカゲXD 50 | SR | 45.5 | D-2 | 304 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 474 | R | 45 | D-1 | 297 |
フジクラ スピーダーエボリューション5 569 | SR | 45 | D-1.5 | 303 |
USTマミヤ ジ・アッタス 5 | X | 45.5 | D-2.5 | 301 |
USTマミヤ ジ・アッタス クール 5 | S | 45.25 | D-2 | 303 |
クレジットカード
クレジットカード・銀行振込・代金引換からお選び頂けます。
※ 当サイトは3Dセキュア(本人認証サービス)を導入しています。
本人認証時にワンタイムパスワード等の入力を求められた場合は、画面の案内に沿って手続きを進めてください。
PayPay
PayPay(オンライン決済)ではPayPayを利用してご注文いただけます。 |
Amazonペイメント
Amazon.co.jpにご登録の住所・クレジットカード情報を利用してご注文いただけます。 |
楽天ペイ
楽天IDにご登録の住所・クレジットカード情報を利用してご注文いただけます。 |
11,000円以上送料無料
全国一律700円(税込)
ネコポス210円(税込)
※ 沖縄県はお買い物合計に関係なく、宅配便3,000円(税込)を頂きます。
※ ネコポス対応は、グローブ、ソックス、ティーなど、ネコポス対象商品限定での受付となります。
※ 国内配送のみ対応しております。海外配送は、対応しておりません。
ご注文確認(前払いの場合はご入金確認)の翌日発送をこころがけておりますが、出荷が遅れる場合はメールでご連絡致します。また、時間指定もうけたまわります。
※ネコポスの場合は、お届日時の指定ができません。
返品・交換は未使用、未開封のものに限らせて頂きます。ご連絡は商品到着後7日以内にお願いいたします。お客様のご都合による返品・交換の場合は、お客様のご負担で配送料、手数料をお支払い下さい。取り寄せ商品や別注品の返品・交換はお断りいたします。
配送途中の破損などでの事故がございましたら、当店担当者までご連絡ください。送料共に当店負担で、早急に新品をご送付致します。
平日 10:00-18:00
※日祝祭日はお休みをいただきます
個人情報は当社の業務遂行のために利用し管理しています。
個人情報は官公庁などの公的機関から法律に定める権限に基づき開示を認められた場合以外は、事前の同意なく第三者への開示はいたしません。またご購入情報は、SSL技術を使って暗号化することで保護しております。
© 2010 Daiichi-Golf. All rights reserved.
© 2010 Daiichi-Golf. All rights reserved.